
產品分類





標題:不銹鋼超低溫安全閥
產品概述
不銹鋼超低溫安全閥概述:
低溫安全閥主要用于液氧(液氮、液氬)等低溫液態介質系統上,具有啟動自如、密封可靠、起跳壓力穩定等特點。低溫安全閥驅動方式可選用自動、手動。連接方式可選用螺紋、法蘭、焊接。結構形式可選用微啟式、全啟式。密封結構可選用軟密封、硬密封。材質可選用鑄鐵、鑄鋼、黃銅、不銹鋼等。
不銹鋼超低溫安全閥工作原理:
低溫安全閥是指用于低溫液氮系統上,啟閉件受外力作用下處于常閉狀態,當低溫設備或管道內的低溫液氮介質壓力升高超過規定值時,通過向系統外排放液氮來防止低溫管道或設備內介質壓力超過規定數值的閥門。控制低溫液氮不超過規定值,對人身安全和設備運行起重要保護作用。低溫液氮安全閥主要產品有低溫液氮安全閥,低溫泄壓閥,低溫不銹鋼安全閥,低溫液氮安全閥,液氮全啟式安全閥,液氮微啟式安全閥,液氮法蘭安全閥,液氮螺紋安全閥,低溫液氮小口徑安全閥等。


低溫安全閥性能規范:
| 產品型號 | 公稱壓力(MPa) | 整定壓力 (MPa) | 排放壓力(MPa) | 適用介質 | 適用溫度 |
| DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | 氧、氮、 氬、氫、 天然氣、 二氧化碳 、丙烷等 | -196℃~+80℃ |
| DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
| DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
| DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
| DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
| DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
| DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
| DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 |
低溫安全閥零件材料:
| 閥體 | 不銹鋼 |
| 閥桿 | 不銹鋼 |
| 閥座 | 不銹鋼 |
| 閥頂 | 不銹鋼 |
低溫安全閥外形結構圖:
低溫安全閥連接尺寸:
| 公稱通徑DN(mm) | DA22F 低溫安全閥 | 重量(kg) | |||||
| 尺 寸(mm) | |||||||
| L | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | ||
| 10 | 138 | 35 | 46 | 15 | M30×1.5 | M24×1.5 | 0.95 |
| 15 | 157 | 45 | 50 | 15 | M30×1.5 | M33×1.5 | 1.12 |
| 20 | 167 | 48 | 60 | 18 | M30×1.5 | M42×2 | 1.23 |
| 25 | 182 | 50 | 62 | 20 | M36×2 | M45×2 | 1.68 |
| 40 | 340 | 75 | 90 | 26 | M56×2 | M64×2 | 8.3 |
| 50 | 378 | 85 | 97 | 26 | M64×2 | M80×2 | 9.5 |



關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
LHS743X-16防污水回流空氣隔斷閥門 GJ41X-6L礦用手輪管夾閥 GJ841X礦用膠囊管夾閥 PQ640F氣動偏心半球閥 耐磨顆粒粉塵球閥 D941F智能調節型電動不銹鋼蝶閥服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 鄭州市三維自控閥門有限公司 備案號:豫ICP備20023250號-2
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml